罫線の種類を指定します。
指定する方法は、上下左右を個別に指定する方法と、まとめて指定する方法があります。
個別に指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-top-style:上 | 上の罫線を指定します。 |
| border-right-style:右 | 右の罫線を指定します。 |
| border-bottom-style:下 | 下の罫線を指定します。 |
| border-left-style:左 | 左の罫線を指定します。 |
まとめて指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-style:上下左右 | 上下左右の罫線をまとめて指定します。 |
| border-style:上下 左右 | 上下と左右の罫線をそれぞれ指定します。 |
| border-style:上 左右 下 | 上と下と左右の罫線をそれぞれ指定します。 |
| border-style:上 下 右 左 | 上と下と左と右の罫線をそれぞれ指定します。 |
指定できる種類を下記の表に示します。
| 指定値 | 罫線の種類 | 表示 |
|---|---|---|
| none | 罫線なし | サンプル |
| hidden | 罫線なし | サンプル |
| dotted | 点線 | サンプル |
| dashed | 破線 | サンプル |
| solid | 実線 | サンプル |
| double | 2重線 | サンプル |
| groove | 立体枠 | サンプル |
| ridge | 立体枠 | サンプル |
| inset | 立体枠 | サンプル |
| outset | 立体枠 | サンプル |
下記サンプルでは、3種類のボーダーを表示しています。
<div class="tag_bd1">ボーダー1</div> <div class="tag_bd2">ボーダー2</div> <div class="tag_bd3">ボーダー3</div>
.tag_bd1{
border: 4px dotted red;
padding:1px;
line-height:200%;
margin-bottom: 5px;
}
.tag_bd2{
border: 4px groove red;
padding:1px;
line-height:200%;
margin-bottom: 5px;
}
.tag_bd_bd1{
border-top-style:solid;
border-left-style:outset;
padding:1px;
line-height:200%;
margin-bottom: 5px;
}
罫線の太さを指定します。
指定する方法は、上下左右を個別に指定する方法と、まとめて指定する方法があります。
個別に指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-top-width:上 | 上の太さを指定します。 |
| border-right-width:右 | 右の太さを指定します。 |
| border-bottom-width:下 | 下の太さを指定します。 |
| border-left-width:左 | 左の太さを指定します。 |
まとめて指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-width:上下左右 | 上下左右の太さをまとめて指定します。 |
| border-width:上下 左右 | 上下と左右の太さをそれぞれ指定します。 |
| border-width:上 左右 下 | 上と下と左右の太さをそれぞれ指定します。 |
| border-width:上 下 右 左 | 上と下と左と右の太さをそれぞれ指定します。 |
指定できる種類を下記の表に示します。
| 指定値 | 罫線の種類 | 表示 |
|---|---|---|
| thin | 細い罫線で表示 | サンプル |
| medium | 中ぐらいの太さの罫線で表示 | サンプル |
| thick | 太い罫線で表示 | サンプル |
| 数値 | 数値で指定(右サンプルでは12pxに指定) | サンプル |
下記サンプルでは、上下左右に10pxの余白を与えています。水色の部分が余白の部分です。
罫線の太さを指定します。
指定する方法は、上下左右を個別に指定する方法と、まとめて指定する方法があります。
個別に指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-top-width:上 | 上の太さを指定します。 |
| border-right-width:右 | 右の太さを指定します。 |
| border-bottom-width:下 | 下の太さを指定します。 |
| border-left-width:左 | 左の太さを指定します。 |
まとめて指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-width:上下左右 | 上下左右の太さをまとめて指定します。 |
| border-width:上下 左右 | 上下と左右の太さをそれぞれ指定します。 |
| border-width:上 左右 下 | 上と下と左右の太さをそれぞれ指定します。 |
| border-width:上 下 右 左 | 上と下と左と右の太さをそれぞれ指定します。 |
指定できる種類を下記の表に示します。
| 指定値 | 罫線の種類 | 表示 |
|---|---|---|
| thin | 細い罫線で表示 | サンプル |
| medium | 中ぐらいの太さの罫線で表示 | サンプル |
| thick | 太い罫線で表示 | サンプル |
| 数値 | 数値で指定(右サンプルでは12pxに指定) | サンプル |
下記サンプルでは、上下左右に10pxの余白を与えています。水色の部分が余白の部分です。
罫線のカラーを指定します。
指定する方法は、上下左右を個別に指定する方法と、まとめて指定する方法があります。
個別に指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-top-color:上 | 上のカラーを指定します。 |
| border-right-color:右 | 右のカラーを指定します。 |
| border-bottom-color:下 | 下のカラーを指定します。 |
| border-left-color:左 | 左のカラーを指定します。 |
まとめて指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border-color:上下左右 | 上下左右のカラーをまとめて指定します。 |
| border-color:上下 左右 | 上下と左右のカラーをそれぞれ指定します。 |
| border-color:上 左右 下 | 上と下と左右のカラーをそれぞれ指定します。 |
| border-color:上 下 右 左 | 上と下と左と右のカラーをそれぞれ指定します。 |
指定できる種類を下記の表に示します。
| 指定値 | 罫線の種類 | 表示 |
|---|---|---|
| 色 | 色の値を指定する。 | サンプル |
| transparent | 透明色で表示する。 | サンプル |
上下左右の罫線のデザインをまとめて指定します。
指定する方法は、上下左右を個別に指定する方法と、まとめて指定する方法があります。
個別に指定する方法
| 指定方法 | 機能 |
|---|---|
| border:@ A B | @罫線の種類(border-styleで指定できる値)を指定する A罫線の種類(border-widthで指定できる値)を指定する B罫線の種類(border-colorで指定できる値)を指定する |
まとめて指定する方法
下記サンプルでは、borderで罫線を指定しています。
test1 <div id="border_sample">ボーダーサンプル</div>
test2
#border_sample{
border:solid 10px orange;
}